推薦新聞
2016-08-02 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2015)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國紅十字基金會 | 基證字第0056號 | 登記證號 | ||
業(yè)務范圍 | 開展紅十字人道主義救助活動;對自然災害和突發(fā)事件中的傷病人員和其他受害者進行救助;協助政府改善貧困地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生和辦學條件;扶危濟困,敬老助殘;開展與國際及港澳臺地區(qū)的交流與公益合作;開展符合本會宗旨和紅十字特色的其他公益活動;廣泛募集公益資金。 | ||||
成立時間 | 1994-03-15 | 業(yè)務主管單位 | 中國紅十字會總會 | ||
法定代表人 | 郭長江 | 原始基金數額 | 800萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京市東城區(qū)干面胡同53號 | 郵政編碼 | 100010 | ||
聯系電話 | 85594801 | 互聯網地址 | www.crcf.org.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 95,361,109.42 | 63,989,546.58 | 159,350,656.00 |
(一)來自境內的捐贈 | 94,184,048.59 | 63,989,546.58 | 158,173,595.17 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 26,815,436.64 | 0.00 | 26,815,436.64 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度總收入 | 347,954,718.72 |
本年度總支出 | 250,269,839.45 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 237,286,289.82 |
工作人員工資福利支出 | 6,840,380.34 |
行政辦公支出 | 4,729,893.20 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 68.19% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 4.62% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 489,267,184.72 | 506,904,243.93 | 流動負債 | 357,869.06 | 372,824.30 |
其中:貨幣資金 | 128,559,667.81 | 151,478,555.32 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 1,333,685.40 | 1,228,592.44 | 負債合計 | 357,869.06 | 372,824.30 |
無形資產 | 650,000.00 | 650,000.00 | 限定性凈資產 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 440,893,001.06 | 458,410,012.07 |
凈資產合計 | 490,893,001.06 | 508,410,012.07 | |||
資產總計 | 491,250,870.12 | 508,782,836.37 | 負債和凈資產總計 | 491,250,870.12 | 508,782,836.37 |
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 267,786,850.46 | 0.00 | 267,786,850.46 |
其中:捐贈收入 | 159,350,656.00 | 0.00 | 159,350,656.00 |
政府補助收入 | 85,800,000.00 | 0.00 | 85,800,000.00 |
投資收益 | 18,696,295.19 | 0.00 | 18,696,295.19 |
二、本年費用 | 250,269,839.45 | 0.00 | 250,269,839.45 |
(一)業(yè)務活動成本 | 237,286,289.82 | 0.00 | 237,286,289.82 |
(二)管理費用 | 11,570,273.54 | 0.00 | 11,570,273.54 |
(三)籌資費用 | 1,413,276.09 | 0.00 | 1,413,276.09 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 17,517,011.01 | 0.00 | 17,517,011.01 |
四、審計機構:立信會計師事務所
五、監(jiān)事:張莉 徐猛
六、年檢結論:合格。
民政部
2016年6月21日