推薦新聞
2014-09-10 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 金龍魚慈善公益基金會 | 基證字第1114號 | 登記證號 | ||
業(yè)務范圍 | 扶貧資助、教育幫扶、人才培養(yǎng)、支持慈善公益項目等公益慈善事業(yè) | ||||
成立時間 | 2013-02-16 | 業(yè)務主管單位 | 國務院僑務辦公室 | ||
法定代表人 | 陳必亭 | 原始基金數(shù)額 | 3000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈26層 | 郵政編碼 | 200120 | ||
聯(lián)系電話 | 31199999 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.jinlongyu.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 22,305,044.50 | 0.00 | 22,305,044.50 |
(一)來自境內的捐贈 | 15,212,819.50 | 0.00 | 15,212,819.50 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 0.00 |
本年度總支出 | 22,277,142.09 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 22,312,488.70 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 16,748.00 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | % |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 0.08% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn) | 0.00 | 30,027,902.41 | 流動負債 | 0.00 | 0.00 |
其中:貨幣資金 | 0.00 | 30,027,902.41 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負債合計 | 0.00 | 0.00 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 3,589,904.12 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 26,437,998.29 |
凈資產(chǎn)合計 | 0.00 | 30,027,902.41 | |||
資產(chǎn)總計 | 0.00 | 30,027,902.41 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 0.00 | 30,027,902.41 |
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 14,942,500.00 | 7,362,544.50 | 22,305,044.50 |
其中:捐贈收入 | 14,942,500.00 | 7,362,544.50 | 22,305,044.50 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 18,535,412.34 | 3,741,729.75 | 22,277,142.09 |
(一)業(yè)務活動成本 | 18,570,758.95 | 3,741,729.75 | 22,312,488.70 |
(二)管理費用 | 16,748.00 | 0.00 | 16,748.00 |
(三)籌資費用 | -52,094.61 | 0.00 | -52,094.61 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉為非限定性凈資產(chǎn) | 30,910.63 | -30,910.63 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | -3,562,001.71 | 3,589,904.12 | 27,902.41 |
四、審計機構:天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)
上海分所
五、監(jiān)事:洪美玲
六、年檢結論:合格。
民政部
2014年8月6日