推薦新聞
2014-11-11 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2013)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱(chēng) | 陶行知教育基金會(huì) | 基證字第1113號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 研究資助,宣傳教育,國(guó)際合作 | ||||
成立時(shí)間 | 2013-02-27 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 教育部 | ||
法定代表人 | 張春生 | 原始基金數(shù)額 | 2100萬(wàn)元 | 基金會(huì)類(lèi)型 | 非公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠垂虹園8號(hào)樓18A | 郵政編碼 | 100097 | ||
聯(lián)系電話 | 88877006 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.txzef.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 22,100,000.00 | 30,175,000.00 | 52,275,000.00 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 22,100,000.00 | 30,175,000.00 | 52,275,000.00 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 0.00 |
本年度總支出 | 31,386,519.74 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 29,732,395.00 |
工作人員工資福利支出 | 495,811.94 |
行政辦公支出 | 944,420.73 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | % |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 4.59% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 0.00 | 21,586,869.83 | 流動(dòng)負(fù)債 | 0.00 | 64,810.00 |
其中:貨幣資金 | 0.00 | 16,842,390.75 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 0.00 | 28,634.68 | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 64,810.00 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 1,750.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 0.00 | 1,592,930.00 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 0.00 | 19,959,514.51 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 0.00 | 21,552,444.51 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 0.00 | 21,617,254.51 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 0.00 | 21,617,254.51 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 21,763,964.25 | 31,175,000.00 | 52,938,964.25 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 21,100,000.00 | 31,175,000.00 | 52,275,000.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 1,804,449.74 | 29,582,070.00 | 31,386,519.74 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 150,325.00 | 29,582,070.00 | 29,732,395.00 |
(二)管理費(fèi)用 | 1,440,232.67 | 0.00 | 1,440,232.67 |
(三)籌資費(fèi)用 | 213,892.07 | 0.00 | 213,892.07 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 19,959,514.51 | 1,592,930.00 | 21,552,444.51 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京天正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:齊亞琴
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年8月6日