推薦新聞
2015-01-21 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中央財經(jīng)大學教育基金會 | 基證字第1066號 | 登記證號 | ||
業(yè)務范圍 | 獎勵優(yōu)秀學生及貢獻的教職員工、資助教學研究、設立資助項目、書刊編輯、學術交流、國際合作、咨詢服務。 | ||||
成立時間 | 2009-08-06 | 業(yè)務主管單位 | 教育部 | ||
法定代表人 | 史紀良 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 北京市海淀區(qū)學院南路39號學六樓1031 | 郵政編碼 | 100081 | ||
聯(lián)系電話 | 62288212 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://ef.cufe.edu.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 10,281,465.67 | 0.00 | 10,281,465.67 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈 | 5,990,376.90 | 0.00 | 5,990,376.90 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 173,282.69 | 0.00 | 173,282.69 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 107,512,339.12 |
本年度總支出 | 11,909,742.05 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 11,548,617.49 |
工作人員工資福利支出 | 23,783.00 |
行政辦公支出 | 337,341.56 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 10.74% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 3.03% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn) | 36,501,861.63 | 38,189,922.73 | 流動負債 | 0.00 | 0.00 |
其中:貨幣資金 | 36,501,861.63 | 38,189,922.73 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 10,477.49 | 8,387.45 | 負債合計 | 0.00 | 0.00 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 91,888,677.87 | 92,781,854.71 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 15,623,661.25 | 16,416,455.47 |
凈資產(chǎn)合計 | 107,512,339.12 | 109,198,310.18 | |||
資產(chǎn)總計 | 107,512,339.12 | 109,198,310.18 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 107,512,339.12 | 109,198,310.18 |
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 1,642,046.69 | 11,953,666.42 | 13,595,713.11 |
其中:捐贈收入 | 504,782.69 | 9,776,682.98 | 10,281,465.67 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 533,300.00 | 2,176,983.44 | 2,710,283.44 |
二、本年費用 | 810,552.47 | 11,099,189.58 | 11,909,742.05 |
(一)業(yè)務活動成本 | 449,427.91 | 11,099,189.58 | 11,548,617.49 |
(二)管理費用 | 361,124.56 | 0.00 | 361,124.56 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | -38,700.00 | 38,700.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 792,794.22 | 893,176.84 | 1,685,971.06 |
四、審計機構(gòu):北京興華會計師事務所有限責任公司
五、監(jiān)事:吳亦忻 王瑤琪 徐平
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年12月15日